<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Con qué resolución debo armar un diseño para imprimir una mega gigantografía?	</title>
	<atom:link href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/</link>
	<description>Gráfica Publicitaria &#38; Deco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 19:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rosa		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 03:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5926</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-933&quot;&gt;Alejandro&lt;/a&gt;.

Que resolución debo usar para un Pedon de 2.20 metros y 70cm 100px es muy poco?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-933">Alejandro</a>.</p>
<p>Que resolución debo usar para un Pedon de 2.20 metros y 70cm 100px es muy poco?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mirta		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 22:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5902</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-47&quot;&gt;Alejandro&lt;/a&gt;.

Hola buenas tardes, para mandar a hacer un vinilo mural para una pared, que específica iones debería tener.  Me podrían orientar en este tema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-47">Alejandro</a>.</p>
<p>Hola buenas tardes, para mandar a hacer un vinilo mural para una pared, que específica iones debería tener.  Me podrían orientar en este tema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5826</link>

		<dc:creator><![CDATA[María]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 20:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5826</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes!! Una consulta, debo hacer unos avisos que deben ser visibles a 30 metros de distancia. Allí como sabria sacar en qué medida tendría que hacer el diseño? Son para unos tanques que están altos también. Son solo letras así que sería el grosor más que todo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes!! Una consulta, debo hacer unos avisos que deben ser visibles a 30 metros de distancia. Allí como sabria sacar en qué medida tendría que hacer el diseño? Son para unos tanques que están altos también. Son solo letras así que sería el grosor más que todo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 11:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5756</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5755&quot;&gt;camilo&lt;/a&gt;.

Y claro Camilo! El modo de color RGB es solo para verlos en pantalla, pero no se pueden imprimir, por eso se usa el modo CYMK porque simula mucho mejor en pantalla como te va a salir impreso. RGB para pantallas, CYMK para impresiones. 
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5755">camilo</a>.</p>
<p>Y claro Camilo! El modo de color RGB es solo para verlos en pantalla, pero no se pueden imprimir, por eso se usa el modo CYMK porque simula mucho mejor en pantalla como te va a salir impreso. RGB para pantallas, CYMK para impresiones.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: camilo		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5755</link>

		<dc:creator><![CDATA[camilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 04:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5755</guid>

					<description><![CDATA[hola tengo un problema al guardar la imagen  en photoshop  en jpeg  los colores se ven un poco opacos  a lo que se muestra en la computadora  trabaje con colores para gigantografia CMYK    pero cuando no uso ese color y lo trabajo con rgb  la imagen me sale con buenos colores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo un problema al guardar la imagen  en photoshop  en jpeg  los colores se ven un poco opacos  a lo que se muestra en la computadora  trabaje con colores para gigantografia CMYK    pero cuando no uso ese color y lo trabajo con rgb  la imagen me sale con buenos colores</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 02:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5686</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5673&quot;&gt;gervasio&lt;/a&gt;.

Si, en 45 vas a tener buenos resultados, todo depende desde donde se vea la imagen. Si lo haces a 30ppi también (ya que trabajar la imagen al 10% y con 300ppi equivale a tamaño real con 30ppi). Si te da la maquina, siempre tamaño real y con los ppi que tu maquina te de... aca lo que manda es desde donde vas  ver el cartel... si lo vas a ver desde la calle del frente, podes quedarte tranquilo que si los pixeles sonde 1 cm x 1 cm, no se van a notar! Porque la regla es piojosa: &quot;desde lejos no se veeeee&quot;... Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5673">gervasio</a>.</p>
<p>Si, en 45 vas a tener buenos resultados, todo depende desde donde se vea la imagen. Si lo haces a 30ppi también (ya que trabajar la imagen al 10% y con 300ppi equivale a tamaño real con 30ppi). Si te da la maquina, siempre tamaño real y con los ppi que tu maquina te de&#8230; aca lo que manda es desde donde vas  ver el cartel&#8230; si lo vas a ver desde la calle del frente, podes quedarte tranquilo que si los pixeles sonde 1 cm x 1 cm, no se van a notar! Porque la regla es piojosa: «desde lejos no se veeeee»&#8230; Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 02:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5685</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5682&quot;&gt;Sr. Octopus&lt;/a&gt;.

Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5682">Sr. Octopus</a>.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 02:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5684</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5625&quot;&gt;Daniel&lt;/a&gt;.

Es una pregunta muy general... para agrandar a que tamaño? un 10% o un 100%? Fijate de buscar imagenes grandes mayores a 3000pixeles. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5625">Daniel</a>.</p>
<p>Es una pregunta muy general&#8230; para agrandar a que tamaño? un 10% o un 100%? Fijate de buscar imagenes grandes mayores a 3000pixeles. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 02:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5683</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5672&quot;&gt;Carlos Fernández&lt;/a&gt;.

HOla, a tamaño real con 72 ppi tiene que tener un excelente resultado. Si la maquina te da, trabajo en 100ppi pero no es necesario a menos que se apara verlo a 30cm de distancia tipo cuadro de arte. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5672">Carlos Fernández</a>.</p>
<p>HOla, a tamaño real con 72 ppi tiene que tener un excelente resultado. Si la maquina te da, trabajo en 100ppi pero no es necesario a menos que se apara verlo a 30cm de distancia tipo cuadro de arte. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sr. Octopus		</title>
		<link>https://plotter7.com.ar/con-que-resolucion-debo-armar-un-diseno-para-imprimir-una-mega-gigantografia/#comment-5682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sr. Octopus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 00:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.plotter7.com.ar/version2019/?p=406#comment-5682</guid>

					<description><![CDATA[Wow cuantos comentarios, sinceramente yo no trabajo de esto, me empezaron a pedir cosas carteles folletos banners logos porque me mude a una provincia donde nadie sabe ni mandar un mail, solo se algo bien de photoshop, pero pareciera que todos aqui estamos haciendo trabajos sin saber mucho del asunto xD jajajaj
Muy buen articulo y respuestas gracias por compartirla, esta tan bien explicado que hasta casi se me quema la comida xD
Me pidieron un cartel para un mercado de 172cm ancho y 104cm, calculo q lo puedo hacer a 100ppp, o 72, o 150 xD jaja, trabajarla a resolucion de 1:10 y dsp verificar en tamaño original desde lejos a ver como se ve, la verdad muy buenos tips, gracias tremenda pagina web tienen jaja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow cuantos comentarios, sinceramente yo no trabajo de esto, me empezaron a pedir cosas carteles folletos banners logos porque me mude a una provincia donde nadie sabe ni mandar un mail, solo se algo bien de photoshop, pero pareciera que todos aqui estamos haciendo trabajos sin saber mucho del asunto xD jajajaj<br />
Muy buen articulo y respuestas gracias por compartirla, esta tan bien explicado que hasta casi se me quema la comida xD<br />
Me pidieron un cartel para un mercado de 172cm ancho y 104cm, calculo q lo puedo hacer a 100ppp, o 72, o 150 xD jaja, trabajarla a resolucion de 1:10 y dsp verificar en tamaño original desde lejos a ver como se ve, la verdad muy buenos tips, gracias tremenda pagina web tienen jaja</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
